TorrentFreak har publisert data som viser hvilke spill som ble mest piratkopiert i året som gikk. På topplistene har vi Crysis 2 for PC, Gears of War 3 for Xbox 360 og Super Mario Galaxy 2 på Wii. PS3 er ikke med på listen, siden piratkopiering der er minimal. Sony har hatt stor suksess med Bluray og sine sikkerhetssperrer.Tallene som TorrentFreak har samlet er tatt i fra mange kilder, i tillegg til offentlige BitTorrent trackere.
PC
# | Spill | est. nedlastinger | lansert |
---|---|---|---|
1 | Crysis 2 | (3,920,000) | (Mar. 2011) |
2 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | (3,650,000) | (Nov. 2011) |
3 | Battlefield 3 | (3,510,000) | (Oct. 2011) |
4 | FIFA 12 | (3,390,000) | (Sept. 2011) |
5 | Portal 2 | (3,240,000) | (Apr. 2011) |
Xbox 360
# | Spill | est. nedlastinger | lansert |
---|---|---|---|
1 | Gears of War 3 | (890,000) | (Sep. 2011) |
2 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | (830,000) | (Nov. 2011) |
3 | Battlefield 3 | (760,000) | (Oct. 2011) |
4 | Forza Motorsport 4 | (720,000) | (Oct. 2011) |
5 | Kinect Sports: Season Two | (690,000) | (Oct. 2011) |
Wii
# | Spill | est. nedlastninger | lansert |
---|---|---|---|
1 | Super Mario Galaxy 2 | (1,280,000) | (May. 2010) |
2 | Mario Sports Mix | (1,090,000) | (Feb. 2011) |
3 | Xenoblade Chronicles | (950,000) | (Aug. 2011 EU) |
4 | Lego Pirates of the Caribbean | (870,000) | (May. 2011) |
5 | FIFA 12 | (860,000) | (Sept. 2011) |
Kilde: TorrentFreak