Gjennom Forskningsrådet deler regjeringen ut 193 millioner til prosjekter der forskere og offentlige virksomheter samarbeider om å løse offentlig sektors egne utfordringer.

SE LISTENE OVER TILDELINGER NEDERST I SAKEN
– Jeg er opptatt av at vi skal kunne tilby innbyggerne bedre og mer skreddersydde tjenester, og bærekraftige løsninger for fremtiden. Da må vi hele tiden jobbe for å løse oppgavene våre på smartere måter, og forskningsbasert innovasjon er et viktig virkemiddel for å få offentlig sektor til å tenke nytt, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.
Midlene går til 29 prosjekter ledet av kommuner, fylkeskommuner eller statlige virksomheter fra hele landet.
Prosjektene skal blant annet finne bærekraftige måter å håndtere forurenset snø, bruke dataspill til å oppdage lesevansker hos førsteklassinger og utvikle bedre tjenester til søsken av barn med kroniske sykdommer.
Disse midlene kommer i tillegg til 210 millioner til offentlig sektor i mars. Til sammen har Forskningsrådet nå delt ut 403 millioner til innovasjon i offentlig sektor i 2020. Dette er den største summen Forskningsrådet har delt ut til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor på ett kalenderår noensinne.
– Norge er helt avhengige av økt samarbeid mellom forskere, kommunesektoren og staten for å løse flere av de største utfordringene vi står overfor. Derfor er vi utrolig glade for å kunne finansiere disse spennende prosjektene der offentlige aktører selv skal lede samarbeidet med forskere. Disse prosjektene øker kvaliteten og effektiviteten i de offentlige tjenestene samtidig som de blir mer bærekraftige, sier områdedirektør i Forskningsrådet Jesper Simonsen.
– Kommunal sektor er en samfunnsutvikler, og hovedleverandør av viktige tjenester til innbyggerne. Kommunene spiller en betydelig rolle i innovasjon og omstilling av Norge. KS er derfor veldig glad for innretningen på utlysningen, som setter offentlig og kommunal sektor i førersetet på prosjektene, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.
Se resultatene for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (27 prosjekter)
Søker | Prosjekttittel | Innstilt beløp |
BANE NOR SF | Real-time condition and collision risk monitoring for railway infrastructure using fibre optic networks | 6550 |
BRØNNØY KOMMUNE | Helserom Helgeland – Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging | 7000 |
BÆRUM KOMMUNE | Datadrevet samskaping – metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon og samfunnsutvikling | 6995 |
HELFO | Lærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningene | 6285 |
INNLANDET FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL | Automatisert tilstandsregistrering av fylkesveger | 6591 |
Lillestrøm kommune | Forebygging av mentale vansker blant søken til barn med kronisk sykdom i kommuner og spesialisthelsetjenesten med innovasjonen «SIBS» | 7000 |
MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF | Hunting the humpback salmon | 5228 |
MÆRE LANDBRUKSSKOLE | Resource harvesting from agriculture and forestry residues for CO2 storage and agricultural use | 3000 |
OMSORGSBYGG OSLO KF | Nye anskaffelser for dokumentert avfallsreduksjon (NADA) | 6740 |
OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN | Makroperspektiv for delt mikromobilitet: Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitet | 6998 |
OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN | Innovative sensor networks and citizen empowerment for urban sustainable mobility and clean air – URBANITY | 6997 |
OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN | Gameplay prediction of reading difficulties (GAMEPLAY). A machine learning approach based on school starters’ serious gameplay | 5525 |
OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN | Lekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnett | 7000 |
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF | Hvordan kommunisere medisinske registerdata til innbyggere på en forståelig måte? | 7000 |
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF | Automation of clinical genetic variant interpretation | 7000 |
RUTER AS | Autonomous Mobility as a Service | 6063 |
RÆLINGEN KOMMUNE | Simuleringsbasert trening for samhandling i og mellom helsetjenestene | 7000 |
SENJA KOMMUNE | DRIVKRAFT. Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner. | 5450 |
SJØFARTSDIREKTORATET | Fritidsbåtplattformen – en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykker | 7000 |
STATENS VEGVESEN | Geohazard Survey from Air – remote decision support with focus on avalanche applications | 5950 |
STATENS VEGVESEN | Optimalt bruvedlikehold for reduserte levetidskostnader | 3000 |
STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET | Klimatilpasning og veitransport | 5745 |
STRANDA KOMMUNE | GRØNN KAI – Ny infrastruktur for utslippsfrie fartøy | 6041 |
TRONDHEIM KOMMUNE | Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner | 6000 |
UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF | BRAVENT – Efficient smoke ventilation of small fires | 7000 |
VESTLAND FYLKESKOMMUNE | Medvirkningsmetoder for klimatilpasning | 3660 |
VIKEN FYLKESKOMMUNE | Jordhelse og karbonfangst DNA kartlegging av jordliv og kretsløpsøkonomi | 6980 |
Se resultatene for førkommersielle anskaffelser (2 prosjekter)
Søker | Prosjekttittel |
STATSBYGG | Modulbasert innerveggsystem i tre som erstatning for gipsvegger i Prosjekt nytt regjeringskvartal |
TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING | Før-kommersiell anskaffelse for utvikling av nye løsninger for håndtering av forurenset brøytesnø – hovedprosjekt |